Los productos son los bienes y/o servicios que adquiere la empresa para su propio uso o para realizar comercialización de ellos. También te permite obtener el balance de existencias de un producto.
Creación de producto
URI | http://siigoapi.azure-api.net/siigo/api/v1/Products/Create?namespace={namespace} |
Parámetros | namespace = v1 |
Método | POST |
Descripción | Crea un nuevo producto/servicio. |
Un producto contiene los siguientes atributos:
Nombre del campo | Ejemplo | Formato | Tamaño | Descripción | Obligatorio |
Id | 0 | Numérico | Identificador del producto (Parámetro de salida) | NO | |
Code | “Item-1” | Alfanumérico | 30 | Código del producto | SI |
Description | “Producto prueba” | Alfanumérico | 100 | Nombre del producto | SI |
ReferenceManufactures | “Ref_Fabrica” | Alfanumérico | 80 | Referencia de fábrica | NO |
ProductTypeKey | “ProductType_Product” | Alfanumérico | Tipo de producto: ProductType_Product ProductType_Service ProductType_Consumer |
SI | |
MeasureUnit | “” | Alfanumérico | 50 | Unidad de medida impresión factura | NO |
CodeBars | “” | Alfanumérico | 30 | Código de barras | NO |
Comments | “” | Alfanumérico | 2500 | Descripción larga | NO |
TaxAddID | 3440 | Numérico | ID de Impuesto cargo | NO | |
TaxDiscID | 3446 | Numérico | ID de Impuesto retención | NO | |
IsIncluded | true/false | Booleano | True Es incluido, False No es incluido | SI | |
Cost | 0 | Campo obsoleto | NO | ||
IsInventoryControl | true/false | Booleano | Maneja control de inventarios | SI | |
State | 1 | Numérico | Estado del producto: 0 = Inactivo 1 = Activo | SI | |
PriceList1 | 1000 | Numérico | Lista de Precio 1 | NO | |
PriceList2 | 2000 | Numérico | Lista de Precio 2 | NO | |
PriceList3 | 3000 | Numérico | Lista de Precio 3 | NO | |
PriceList4 | Null | Numérico | Lista de Precio 4 | NO | |
PriceList5 | Null | Numérico | Lista de Precio 5 | NO | |
PriceList6 | Null | Numérico | Lista de Precio 6 | NO | |
PriceList7 | Null | Numérico | Lista de Precio 7 | NO | |
PriceList8 | Null | Numérico | Lista de Precio 8 | NO | |
PriceList9 | Null | Numérico | Lista de Precio 9 | NO | |
PriceList10 | Null | Numérico | Lista de Precio 10 | NO | |
PriceList11 | Null | Numérico | Lista de Precio 11 | NO | |
PriceList12 | Null | Numérico | Lista de Precio 12 | NO | |
Image | Null | Campo obsoleto | NO | ||
AccountGroupID | 455 | Numérico | Grupo de inventario | SI | |
SubType | 0 | Campo obsoleto | NO | ||
TaxAdd2ID | 0 | Numérico | ID de Impuesto cargo 2 | NO | |
TaxImpoValue | 0 | Numérico | Valor impoconsumo | NO | |
Model | Null | Alfanumérico | Modelo | NO | |
Tariff | Null | Alfanumérico | Código arancelario (Factura de exportación) | NO | |
Brand | Null | Alfanumérico | Marca ((Factura de exportación)) | NO | |
MeasurementUnitCode | 94 | Alfanumérico | Unidad de medida factura electrónica (Obligatorio para facturación electrónica) | Si aplica |
Grupos de inventario (AccountGroupID)
Corresponde a la clasificación general de los productos/servicios que se comercializan en la empresa y donde es necesario asignar las cuentas contables en las cuales se registran los valores de inventarios.
Puedes consultar los grupos de inventario mediante el endpoint AccountGroups
URI | http://siigoapi.azure-api.net/siigo/api/v1/AccountGroups/GetAll?numberPage={numberPage}&namespace={namespace} |
Parámetros | numberPage = Valor desde 0, namespace = v1 |
Método | GET |
Descripción | Consultar todos los grupos de inventarios y servicios |
Balance de existencia de producto
Puedes consultar el saldo actual en cantidades (inventario) de un producto mediante el método GetProductBalanceByCode
URI | http://siigoapi.azure-api.net/siigo/api/v1/Products/GetProductBalanceByCode?code={code}&namespace={namespace} |
Parámetros | code = Código de producto, namespace = v1 |
Método | GET |
Descripción | Permite obtener el balance de existencias de un producto. |
Para crear productos desde Siigo Nube, en la página principal con el icono seleccionar la opción Catálogo – Producto: Ver detalle