Los terceros son las personas naturales y/o jurídicas que manejan relaciones comerciales o administrativas con la empresa; en Siigo Nube los terceros pueden ser: clientes, proveedores u otros.
Creación de terceros
URI | http://siigoapi.azure-api.net/siigo/api/v1/Accounts/Create?namespace={namespace} |
Parámetros | namespace = v1 |
Método | POST |
Descripción | Crear un nuevo tercero. |
Un tercero contiene los siguientes atributos:
Nombre del campo |
Ejemplo |
Formato | Tamaño | Descripción | Obligatorio |
Id | 0 | Numérico | Identificador del tercero (Parámetro de salida) | NO | |
IsLeaflet | Null | Booleano | Tipo de tercero: Prospecto | SI Al menos uno |
|
IsCustomer | true/false | Booleano | Tipo de tercero: Cliente | ||
IsSupplier | true/false | Booleano | Tipo de tercero: Proveedor | ||
IsDealer | Null | Booleano | Tipo de tercero: Distribuidor | ||
IsBank | true/false | Booleano | Tipo de tercero: Otros | ||
IsSocialReason | true/false | Booleano | True si es una Empresa, False si es una persona. | SI | |
FullName | “Cuenta Prueba” | Alfanumérico | 100 | Razón social | Si es Empresa |
FirstName | “Cuenta” | Alfanumérico | 50 | Nombres | Si es Persona |
LastName | “Prueba” | Alfanumérico | 50 | Apellidos | Si es Persona |
IdTypeCode | 31 | Numérico | Tipo identificación (Ver tabla) | SI | |
Identification | “963852741” | Alfanumérico | 50 | Identificación | SI |
CheckDigit | 0 | Numérico | Digito verificación (Si el tipo de identificación es NIT se calcula) | NO | |
BranchOffice | 0 | Numérico | Sucursal | NO | |
IsVATCompanyType | true/false | Booleano | Tipo de régimen IVA: True: Responsable de IVA / False: No responsable de IVA | SI | |
WebSite | “www.cuentaprueba.com” | Alfanumérico | 500 | Página web | NO |
City | Ciudad (Ver tabla) |
SI | |||
CountryCode | “Co” | Alfanumérico | Código País | SI | |
StateCode | “19” | Alfanumérico | Código Estado | SI | |
CityCode | “19001” | Alfanumérico | Código Ciudad | SI | |
Address | “Dirección tercero” | Alfanumérico | 250 | Dirección | SI |
PostalCode | Null | Alfanumérico | 10 | Código Postal | NO |
Fax | Fax | NO | |||
Indicative | 0 | Numérico | 10 | Indicativo | NO |
Number | 3456723 | Numérico | 10 | Número | NO |
Extention | 0 | Numérico | 10 | Extensión | NO |
Phone | Teléfono | SI | |||
Indicative | 0 | Numérico | 10 | Indicativo | NO |
Number | 4968456 | Numérico | 10 | Número | SI |
Extention | 0 | Numérico | 10 | Extensión | NO |
“cuenta@prueba.com” | Alfanumérico | 100 | Correo electrónico | NO | |
IsActive | true/false | Booleano | Estado: True Activo, False Inactivo | SI | |
DirectorID | 0 | Numérico | Usuarios relacionados con el tercero: Responsable | NO | |
SalesmanID | 0 | Numérico | NO | ||
CollectorID | 0 | Numérico | Estado de cuenta: Usuario Cobrador | NO | |
PrincipalContactID | 0 | Numérico | ID del contacto principal | NO | |
FiscalResponsibilities | O-23 | Responsabilidades Fiscales (Obligatorio para facturación electrónica) (Ver tabla) |
Si aplica |
Consideraciones: Si no se envían responsabilidades fiscales en la creación del Tercero, se asigna automáticamente los valores por defecto según valor del campo “IsVATCompanyType”
* O-48= Impuesto sobre las ventas – IVA.
* O-49= No responsable de IVA.
Creación de contacto
URI | http://siigoapi.azure-api.net/siigo/api/v1/Contacts/Create?namespace={namespace} |
Parámetros | namespace = v1 |
Método | POST |
Descripción | Crear un contacto. |
Un contacto contiene los siguientes atributos:
Nombre del campo | Ejemplo | Formato | Tamaño | Descripción | Obligatorio |
Id | 0 | Numérico | Identificador del contacto (Parámetro de salida) | NO | |
Code | Null | Numérico | Código del contacto | NO | |
AccountID | 92563 | Numérico | Id del tercero | SI | |
Phone1 | Teléfono oficina | NO | |||
Indicative | 0 | Numérico | 10 | Indicativo | NO |
Number | 4673698 | Numérico | 10 | Número | NO |
Extention | 0 | Numérico | 10 | Extensión | NO |
Mobile | Teléfono móvil | NO | |||
Indicative | 0 | Numérico | 10 | Indicativo | NO |
Number | 3157895673 | Numérico | 10 | Número | NO |
Extention | 0 | Numérico | 10 | Extensión | NO |
“contacto@prueba.com” | Alfanumérico | 100 | Correo electrónico contacto | SI | |
FirstName | “Contacto” | Alfanumérico | 50 | Nombres | SI |
LastName | “Prueba” | Alfanumérico | 50 | Apellidos | SI |
Fax | Fax | NO | |||
Indicative | 0 | Numérico | 10 | Indicativo | NO |
Number | 6784569 | Numérico | 10 | Número | NO |
Extention | 0 | Numérico | 10 | Extensión | NO |
IsPrincipal | true/false | Booleano | Es contacto principal | NO | |
Gender | 1 | Numérico | Género: 0 si es Femenino, 1 si es Masculino | NO | |
ChargeID | Null | Numérico | Identificador de Cargo | NO | |
BirthDate | Null | Alfanumérico | 8 | Fecha de nacimiento. Formato yyyymmdd | NO |
Para crear terceros desde Siigo Nube, en la página principal con el icono seleccionar la opción Catálogo – Tercero: Más información